Lotomania
Concurso 2012 · 11/10/2019
Números sorteados
0110121723283537404243505354666884929799
São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 53.482,12 |
| 18 acertos | 117 | R$ 1.632,54 |
| 17 acertos | 1.124 | R$ 118,95 |
| 16 acertos | 6.814 | R$ 19,62 |
| 15 acertos | 28.502 | R$ 4,69 |
| 0 acertos | — | — |
