Dupla Sena
Concurso 2604 · 11/12/2023
Números sorteados
1º sorteio
030421313946
2º sorteio
010531334649
Espaço da Sorte - São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 9 | R$ 6.207,67 |
| 4 acertos | 520 | R$ 122,78 |
| 3 acertos | 10.783 | R$ 2,96 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 14 | R$ 3.591,59 |
| 4 acertos | 896 | R$ 71,26 |
| 3 acertos | 12.299 | R$ 2,59 |
