Dupla Sena
Concurso 2016 · 26/11/2019
Números sorteados
1º sorteio
141722293043
2º sorteio
012022264048
São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 19 | R$ 3.044,68 |
| 4 acertos | 621 | R$ 106,46 |
| 3 acertos | 11.425 | R$ 2,89 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 9 | R$ 5.784,88 |
| 4 acertos | 499 | R$ 132,49 |
| 3 acertos | 9.936 | R$ 3,32 |
