Dupla Sena
Concurso 2012 · 16/11/2019
Números sorteados
1º sorteio
091018324346
2º sorteio
082025384449
São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 87 | R$ 2.845,06 |
| 4 acertos | 3.185 | R$ 88,81 |
| 3 acertos | 57.294 | R$ 2,46 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 72 | R$ 3.094,00 |
| 4 acertos | 3.107 | R$ 91,04 |
| 3 acertos | 53.823 | R$ 2,62 |
