Dupla Sena
Concurso 2002 · 24/10/2019
Números sorteados
1º sorteio
010416214648
2º sorteio
102138434650
São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 55 | R$ 3.458,15 |
| 4 acertos | 2.316 | R$ 93,85 |
| 3 acertos | 47.401 | R$ 2,29 |
| 6 acertos | 1 | R$ 209.217,96 |
| 5 acertos | 42 | R$ 4.075,68 |
| 4 acertos | 2.645 | R$ 82,18 |
| 3 acertos | 48.249 | R$ 2,25 |
