Dupla Sena
Concurso 1999 · 17/10/2019
Números sorteados
1º sorteio
040512254144
2º sorteio
031622314048
São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 51 | R$ 4.069,12 |
| 4 acertos | 3.178 | R$ 74,62 |
| 3 acertos | 62.492 | R$ 1,89 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 51 | R$ 3.662,21 |
| 4 acertos | 2.379 | R$ 99,69 |
| 3 acertos | 49.216 | R$ 2,40 |
