Dupla Sena
Concurso 1926 · 23/04/2019
Números sorteados
1º sorteio
060826353944
2º sorteio
052024273644
Espaço Loterias Caixa - São Paulo, SP
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 15 | R$ 2.584,94 |
| 4 acertos | 593 | R$ 74,72 |
| 3 acertos | 10.059 | R$ 2,20 |
| 6 acertos | — | — |
| 5 acertos | 18 | R$ 1.938,70 |
| 4 acertos | 604 | R$ 73,36 |
| 3 acertos | 11.016 | R$ 2,01 |
